<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Croisiere-plongee.com &#187; Malaisie</title>
	<atom:link href="http://www.croisiere-plongee.com/malaisie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.croisiere-plongee.com</link>
	<description>Toutes les croisières de plongée</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 20:38:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Croisière de plongée en Malaisie &#8211; ocean indien</title>
		<link>http://www.croisiere-plongee.com/malaisie/croisiere-de-plongee-en-malaisie.html</link>
		<comments>http://www.croisiere-plongee.com/malaisie/croisiere-de-plongee-en-malaisie.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 16:32:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Malaisie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.croisiere-plongee.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[En raison de sa situation géographique proche de l&#8217;équateur, la Malaisie connaît un climat équatorial de type hyper humide, caractérisé par une température constamment élevée (entre 26 et 27 °C en moyenne), une faible amplitude thermique annuelle (de l&#8217;ordre de 1 à 2 °C) et une forte humidité tout au long de l&#8217;année . Les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En raison de sa situation géographique proche de l&#8217;équateur, la Malaisie connaît un climat équatorial de type hyper humide, caractérisé par une température constamment élevée (entre 26 et 27 °C en moyenne), une faible amplitude thermique annuelle (de l&#8217;ordre de 1 à 2 °C) et une forte humidité tout au long de l&#8217;année . Les précipitations sont très élevées avec une moyenne annuelle atteignant 2 500 mm. Toutes les meilleurs offres de <a title="croisière plongée" href="http://www.voyage-plongee.com/" target="_self">croisière plongée</a> en Malaisie</p>
<p><span id="more-9"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.croisiere-plongee.com/malaisie/croisiere-de-plongee-en-malaisie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

